
![]() |
|
Antonino Di Dio
|
|
nato il: 02-04-1968 a: Floridia (SR) altezza: 182 cm società di app: Paternò ruolo: difensore scadenza contratto: 2003 |
||||
|
Stagione |
Squadra | cat. | Pres. | Goal | |
|
2002-03 |
Paternò | C1 | - | - | |
| 2001-02 | Paternò | C2 | 26 | 0 | |
| 2000-01 | Paternò | CND | 30 | 1 | |
| 1999-00 | Triestina | C2 | 21 | 0 | |
| 1998-99 | Catania | C2 | 31 | 0 | |
| 1997-98 | Catania | C2 | 25 | 0 | |
| 1996-97 | Catania | C2 | 23 | 0 | |
| 1995-96 | Gualdo | C1 | 18 | 0 | |
| 1994-95 | Frosinone | C2 | 12 | 2 | |
| 1993-94 | Potenza | C1 | 27 | 1 | |
| 1992-93 | Potenza | C1 | 29 | 0 | |
| 1991-92 | Barletta | C1 | 17 | 0 | |
| 1990-91 | Battipagliese | C1 | 28 | 1 | |
| 1989-90 | Trento | C1 | 25 | 0 | |
| 1988-89 | Parma | B | 1 | 0 | |
| 1987-88(10) | Parma | B | 0 | 0 | |
| 1987-88 | Siracusa | C2 | 2 | 0 | |
| 1986-87 | Siracusa | C2 | 28 | 0 | |
| 1985-86 | Siracusa | C2 | 30 | 0 | |
